| Minimum Farm Climate | 40 |
| Maximum Farm Climate | 55 |
| Favorite Climate | 50 |
|
| Colonist Combat | 1 |
| Crew Combat | 5 |
| Troop Combat | 60 |
| Highguard Combat | 260 |
|
| Growth Rate | 105 |
| Colonist to Crew | 120 |
| Crew to Troop | 60 |
| Troop to Highguard | 10 |
|
| Political Correctness | 20 |
| Spy Rating | 20 |
| PSI Rating | 5 |
| Leadership | 60 |
| Public Relations | 145 |
| Lawfulness | 70 |
|
| Income | 90 |
| Mineral Mining | 65 |
| Happiness | 130 |
| Dark Powers | 0 |
| Light Powers | 20 |
| Pod Speed | 20 |
|
| Contraband Likes |
| Stim-Bright Pills | 30 |
| Illegal Music CDs | 50 |
| Vaggen War Hounds | 50 |
| Repterrian Psi - Geese | 10 |
|
| Able To Build |
| Terraformer | No |
| Scanner | No |
| Base Shield | No |
| Raid Shelter | No |
| Undercity | No |
|
|